Find den optimale gearing baseret på Kelly-kriteriet — og se hvad der sker ved fuld, halv og kvart Kelly med drawdown-sandsynligheder og Monte Carlo-simulering.
| 1× gearing | Full Kelly | Half Kelly | |
|---|---|---|---|
| Kapitalstruktur | |||
| Equity (din kapital) | — | — | — |
| Lånt kapital (gæld) | — | — | — |
| Kontant andel | — | — | — |
| Totalt investeret | — | — | — |
| Afkast & Risiko | |||
| Gearing | — | — | — |
| CAGR | — | — | — |
| Volatilitet (p.a.) | — | — | — |
| Sharpe Ratio | — | — | — |
| Sand. 30% drawdown | — | — | — |
| Sand. 50% drawdown | — | — | — |
| Median slutformue | — | — | — |
| Scenarie | Half Kelly | CAGR | Sand. 50% tab | Ændring fra base |
|---|
L* = (μ − r_f) / σ²Kelly Leverage Kalkulatoren er et analytisk redskab baseret på forenklede matematiske modeller. Resultaterne er baseret på antagelser om normalfordelte afkast og ignorerer fat tails, korrektion i nødstilfælde, likviditetsrisiko og margin calls. Brug aldrig dette som eneste grundlag for investeringsbeslutninger. Søg professionel rådgivning.
RELATEREDE SPØRGSMÅL